| 101 | Ly-Chee | € 3,90 |
| 104 | Long-Gan | € 3,90 |
| 106 | Gemischte chinesische Früchte | € 3,90 |
| 107 | Mandeln mit Honig | € 3,90 |
| 108 | Gebackenes Eis (flambiert) | € 4,50 |
| 109 | Gebackene Bananen mit Honig | € 3,90 |
| 110 | Gebackene Bananen mit Honig (flambiert) | € 4,50 |
| 111 | Gebackene Ananas mit Honig | € 3,90 |
| 112 | Gebackene Ananas mit Honig (flambiert) | € 4,50 |
| 113 | Gebackene Äpfel mit Honig | € 3,90 |
| 114 | Gebackene Äpfel mit Honig (flambiert) | € 4,50 |
| 115 | Gebackene Früchte mit Honig | € 4,50 |
| 116 | Gebackene Früchte mit Honig (flambiert) | € 4,90 |
| 117 | Gebackene Bananen mit Eis | € 4,90 |
| 118 | Gebackene Ananas mit Eis | € 4,90 |
| 119 | Gebackene Früchte mit Eis | € 4,90 |
A Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse
B Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
C Eier von Geflügel und daraus hergestellte Erzeugnisse
D Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
E Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
F Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
G Milch von Säugetieren wie Kuh, Schaf, Ziege, Pferd und Esel
und daraus gewonnene Erzeugnisse
H Schalenfrüchte, namentlich Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse,
Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queens- landnüsse
sowie daraus gewonnene Erzeugnisse
L Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
M Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
N Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
O Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg
oder 10 mg/l als insgesamt vorhandenes SO2
P Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
R Weichtiere wie z. B. Muscheln, Austern, Schnecken und daraus gewonnene Erzeugnisse