s
| 81 | Karpfen in Qou-Ban Sauce geschmorter (scharf) (F) | € 11,90 | 
| 82 | Karpfen nach Hu-Nan Art (scharf) (F) | € 11,90 | 
| 83 | Karpfen mit Ingwer und Gemüsestreifen (F) | € 11,90 | 
| 84 | Gebackener Kabeljau süßsauer (A+C+M) | € 11,90 | 
| 85 | Gebackener Tintenfisch mit süßsaurer Sauce (A+C+M) | € 10,20 | 
| 86 | Gon Bau Tintenfisch (scharf) (F) | € 12,20 | 
| 87 | Gebratener Tintenfisch mit Oyster Flavored Sauce, Ingwer und Jungzwiebeln (F) | € 13,50 | 
| 88 | Gebackene Garnelen mit süßsaurer Sauce (A+C+M) | € 14,90 | 
| 89 | Garnelen mit verschiedenem Gemüse und Schwarzbohnen  (auf heisser Platte serviert) (F)  | 
						€ 14,90 | 
| 90 | Garnelen nach Se-Tschuan Art (scharf) (F) | € 14,90 | 
A Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse
  B Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
  C Eier von Geflügel und daraus hergestellte Erzeugnisse
  D Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
  E Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
F Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
G Milch von Säugetieren wie Kuh, Schaf, Ziege, Pferd und Esel
und daraus gewonnene Erzeugnisse
H Schalenfrüchte, namentlich Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse,
Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queens- landnüsse
sowie daraus gewonnene Erzeugnisse
L Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse 
M Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
N Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse 
O Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg
oder 10 mg/l als insgesamt vorhandenes SO2
P Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
	R Weichtiere wie z. B. Muscheln, Austern, Schnecken und daraus gewonnene Erzeugnisse